Doctorado en Ciencias en Ciencia de Datos (DCCD) | |
---|---|
El periodo de recepción de solicitudes ha concluido. | |
Pláticas informativas | 15 de abril de 2023 |
Desarrollo de protocolo de investigación | 13 de marzo al 16 de junio de 2023 |
Entrega de protocolo de investigación | 16 de junio de 2023 |
Evaluación de proyectos y entrevistas | 19 al 26 de junio de 2023 |
Dictamen de admisión | 4 al 5 de julio de 2023 |
Inscripción (Costo: $5,000.00) | 2 al 3 de agosto de 2023 |
Inicio de cursos (periodo semestre) | 1 de agosto de 2023 |
Maestría en Ciencia de Datos e Información (MCDI) | |
---|---|
El periodo de recepción de solicitudes ha concluido. | |
Pláticas informativas | 15 de abril de 2023 |
Guía de estudio | 22 de marzo al 13 de junio de 2023 |
Examen de selección | 17 de junio de 2023 |
Entrevistas | 15 al 26 de junio de 2023 |
Dictamen de admisión | 4 al 5 de julio de 2023 |
Inscripción (Costo: $2,400.00) | 7 al 12 de julio de 2023 |
Inicio de cursos (periodo semestre) | 17 de julio de 2023 |
Maestría en Sistemas Embebidos (MSE) | |
---|---|
El periodo de recepción de solicitudes ha concluido. | |
Pláticas informativas | 22 de abril de 2023 |
Guía de estudio | 22 de marzo al 13 de junio de 2023 |
Examen de selección | 17 de junio de 2023 |
Entrevistas | 15 al 26 de junio de 2023 |
Dictamen de admisión | 4 al 5 de julio de 2023 |
Dictamen de admisión | 4 al 5 de julio de 2023 |
Inscripción (Costo: $2,400.00) | 1 al 3 de agosto de 2023 |
Inicio de cursos (periodo cuatrimestral) | 1 de septiembre de 2023 |
* La modalidad de estudio es a distancia. Las sesiones que en su caso se establezcan, se desarrollan en formato síncrono a través de videoconferencia.
Maestría en Regulación y Competencia Económica de las Telecomunicaciones (MRCET) | |
---|---|
El periodo de recepción de solicitudes ha concluido. | |
Examen de admisión Guía del EXANI-III | 1 de julio de 2023 |
La guía del examen se encuentra en Guía del EXANI-III | 14 de julio de 2023 |
Entrevistas | 29 de junio al 7 de julio de 2023 |
Dictamen de admisión | 13 al 14 de julio de 2023 |
Inscripción (Costo: $0.00) | 17 al 20 de julio de 2023 |
Inducción | 21 al 29 de julio de 2023 |
Inicio de cursos (periodo semestre) | 4 de agosto de 2023 |
* La modalidad de estudio es a distancia. Las sesiones que en su caso se establezcan, se desarrollan en formato síncrono a través de videoconferencia.
Maestría en Dirección Estratégica de las Tecnologías de Información y Comunicación (MDETIC) | |
---|---|
El periodo de recepción de solicitudes ha concluido. | |
Pláticas informativas | 29 de abril de 2023 |
Entrevistas | 15 al 26 de junio de 2023 |
Dictamen de admisión | 4 al 5 de julio de 2023 |
Inscripción (Costo: $2,400.00) | 7 al 12 de julio de 2023 |
Inicio de cursos (periodo semestre) | 17 de julio de 2023 |
Maestría en Gestión de Innovación de las Tecnologías de Información y Comunicación (MGITIC) | |
---|---|
El periodo de recepción de solicitudes ha concluido. | |
Pláticas informativas | 29 de abril de 2023 |
Entrevistas | 15 al 26 de junio de 2023 |
Dictamen de admisión | 4 al 5 de julio de 2023 |
Inscripción (Costo: $2,400.00) | 7 al 12 de julio de 2023 |
Inicio de cursos (periodo semestre) | 17 de julio de 2023 |
Maestría en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación (MDTIC) | |
---|---|
El periodo de recepción de solicitudes ha concluido. | |
Pláticas informativas | 25 de marzo de 2023 |
Guía de estudio | 8 de mayo al 9 de junio de 2023 |
Examen de selección | 17 de junio de 2023 |
Entrevistas | 15 al 26 de junio de 2023 |
Dictamen de admisión | 4 al 5 de julio de 2023 |
Inscripción (Costo: $2,400.00) | 7 al 12 de julio de 2023 |
Inicio de cursos (periodo semestre) | 17 de julio de 2023 |
* La modalidad de estudio es a distancia. Las sesiones que en su caso se establezcan, se desarrollan en formato síncrono a través de videoconferencia.